H-type keten emmer lift
Robuuste verticale transportoplossing voor slijpstoffen
De H-Type Chain Bucket Lift is ontworpen voorverticaal vervoer van hoog abrasieve poeder-, korrel- en kleinblokmateriaalMet een maximale hefhoogte van40 meter.met een temperatuurtolerantie van maximaal250°CDeze lift is uitstekend in veeleisende industriële omgevingen.lading op basis van een scoopenzwaartekracht/hybride ontladingde mechanismen zorgen voor een efficiënte materiaalbehandeling met een minimale slijtage.
Duurzaam ketenontwerp:
Gecombineerde tandwielrand:Warmtebehandelde, vervangbare tandwielcomponenten voor een langere levensduur.
Automatisch spanningssysteem:De door zwaartekracht aangedreven spanning zorgt voor een constante kettingdruk, voorkomt glijden en beschermt onderdelen tijdens verstoppingen.
Eenvoudige en stabiele werking:
Compacte structuur met een soepele werking voor verminderde trillingen en geluid.
Weerstand tegen slijtage en hoge temperaturen.
Aanpasbare ontlading:
Flexible ontladingsmodussen (zwaartekracht of hybride) voor verschillende materiaalkenmerken.
Parameter | Waarde |
---|---|
Maximale hefhoogte | 40 m |
Materiaaltemperatuur | ≤ 250°C |
Soorten materialen | Abrasieve poeders, granen, kolen, cement, ertsen |
Laadmethode | Schop-type |
Uitvoermethoden | Zwaartekracht / Hybride |
Onderhoudsbehoefte:Modulaire tandwielontwerp en automatische spanning verminderen de stilstandstijd.
Hoge duurzaamheid:Versterkte ketens en slijtagebestendige onderdelen voor ruwe omgevingen.
Veelzijdige toepassing:Ideaal voor mijnbouw, cementfabrieken, graanverwerking en chemische industrieën.
Upgrade naar H-Type. Ontworpen voor harde materialen, gebouwd voor betrouwbaarheid.
Model | Capaciteit (m3/uur) | Volume van de emmer (L) | Bucket Spacing (mm) | Versnelling (m/s) | Snelheid van de as (r/min) | Materiële korreltjes (mm) | Maximale hoogte (m) | Afmetingen (L × W × H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL300-S | 28 | 5.2 | 500 | 1.25 | 37.5 | ≤ 40 | 30.16 | 2543×1512×31479 |
HL300-Q | 16 | 4.4 | 500 | 1.25 | 37.5 | ≤ 40 | 30.16 | 2543×1512×31479 |
HL400-S | 47.2 | 10.5 | 600 | 1.25 | 37.5 | ≤ 50 | 30.21 | 2752×1632×31839 |
HL400-Q | 30 | 10 | 600 | 1.25 | 37.5 | ≤ 50 | 30.21 | 2752×1632×31839 |
TH315-SH | 59 | 6 | 512 | 1.4 | 42.5 | ≤ 35 | 38.91 | 2388×1359×41614 |
TH315-ZH | 35 | 3.75 | 512 | 1.4 | 42.5 | ≤ 35 | 38.91 | 2388×1359×41614 |
TH400-SH | 94 | 9.5 | 512 | 1.4 | 37.6 | ≤ 40 | 38.08 | 2700×1564×41614 |
TH400-ZH | 58 | 5.9 | 512 | 1.4 | 37.6 | ≤ 40 | 38.08 | 2700×1564×41614 |
TH500-SH | 118 | 15 | 688 | 1.5 | 35.8 | ≤ 50 | 38.22 | 2952×1752×42046 |
TH500-ZH | 73 | 9.3 | 688 | 1.5 | 35.8 | ≤ 50 | 38.22 | 2952×1752×42046 |
TH630-SH | 185 | 23.6 | 688 | 1.5 | 31.8 | ≤ 60 | 37.99 | 3213×1875×42596 |
TH630-ZH | 114 | 14.6 | 688 | 1.5 | 31.8 | ≤ 60 | 37.99 | 3213×1875×42596 |
Precision Engineering:Geoptimaliseerd voor slijpstoffen en hoge temperatuur toepassingen.
Aanpassingen:Meerdere emmertypen (S/Q/SH/ZH) en capaciteiten om aan specifieke behoeften te voldoen.
Bewezen prestaties:Vertrouwd in mijnbouw, cement en landbouw wereldwijd.
Gecertificeerde kwaliteit, ongeëvenaarde duurzaamheid ️ Verhoog uw productiviteit vandaag nog!
Fabrieksdisplay
Neem op elk moment contact met ons op.