Dit type lift heeft een ringketenstructuur, werkt in gemengde of door zwaartekracht ontladen modus met een graafontwerp.
Poeder
Granulaten
Kleine klonters van slijpstoffen zoals steenkool, cement, gebroken steen, zand, chemische meststoffen, graan, enz.
De TH-serie ondersteunt verticaal transport van bulkmaterialen met transportmateriaaltemperaturen tot 250°C.
Gemakkelijk onderhoud en lange levensduur: Gebruik gespleten behuizing en versterkte platen, die uitstekende sterkte en duurzaamheid bieden.
Hoogtemperatuurbestendigheid: ondersteunt tot 250°C met een soepele werking en weinig geluid.
Optioneel transmissie type: beschikbaar in zowel standaard als geüpgraded type.
Duurzaamheid: Liftketens zijn gemaakt van laaggelegeerd staal met oppervlaktewarmtebehandeling, wat zorgt voor hoge sterkte, slijtage en corrosiebestendigheid.
Model | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | 500 TH | TH630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type emmer | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH |
Capaciteit (100% vol) (m3/h) | 15.77 / 24.97 | 17.87 / 28.6 | 31.43 / 48.19 | 35 / 59 | 58 / 94 | 73 / 118 | 114 / 185 |
Volume van de emmer (L) | 1.2 / 1.9 | 1.5 / 2.4 | 3.0 / 4.6 | 3.75 / 6.0 | 5.9 / 9.5 | 9.3 / 15.0 | 14.6 / 23.6 |
Verplaatsingshoogte (mm) | 500 | 500 | 500 | 512 | 512 | 688 | 688 |
Gewicht per meter (kg/m) | 69.71 / 63.72 | 44.4 / 25.64 | 26.58 / 31.0 | 41.5 / 44.2 | 49.0 / 52.3 | ||
Kettingsnelheid (rpm) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 |
Maximale materiaalgrootte (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 ¢ 50 | 50 | 60 |
Voor TH160, TH200 en TH250 is het emmervolume gebaseerd op de volledige watercapaciteit en wordt de doorvoer verondersteld 100% te vullen.
Voor TH315 en hoger is het emmervolume theoretisch en wordt de doorvoer berekend op basis van een vulsnelheid van 60%.
Fabrieksdisplay
Neem op elk moment contact met ons op.