| Merknaam: | XHYC |
| Modelnummer: | 1020\1024\1030\1024L\1030L\1230L |
| Moq: | 1 set |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 300 sets per jaar |
Ruwsteenkool- en Aggregaatbandtransporteur met Geïntegreerde Platenvoeder voor Industriële Toepassingen
Productoverzicht
Deze Bandtransporteur met Geïntegreerde Platenvoeder combineert de flexibiliteit van een bandsysteem met de robuustheid van een platenvoeder, en biedt een efficiënte oplossing voor het verwerken van zware en schurende materialen. Het wordt veel gebruikt in de mijnbouw, kolenbewerking en bouwsector om ruwe steenkool, aggregaten en ertsen soepel en veilig te transporteren. De geïntegreerde structuur maakt nauwkeurige voeding, minder materiaalverlies en een verbeterde operationele efficiëntie mogelijk.
Belangrijkste Kenmerken
Geïntegreerd Ontwerp: Combineert de functies van een platenvoeder en een bandtransporteur voor compacte installatie en verbeterde voedingscontrole.
Hoge Efficiëntie: Soepele start en continue afvoer verminderen de impactbelasting op de transportband.
Superieure Slijtvastheid: Platen en kettingen zijn gemaakt van warmtebehandeld gelegeerd staal voor een langere levensduur.
Veiligheid & Betrouwbaarheid: Uitgerust met overbelastingsbeveiliging, noodstop en afwijkingsdetectie-apparaten.
Flexibele Configuratie: Ondersteunt meerdere voedingspunten en aandrijvingen met variabele snelheid om aan diverse site-indelingen te voldoen.
Toepassingen
Kolenmijnbouw: Transport van ruwe steenkool en belading aan de oppervlakte
Industriële Fabrieken: Transport van aggregaten en mineralen
Bouwplaatsen: Voeding van zand en grind
Energiecentrales: Overdracht van as, slakken en brandstofmateriaal
| Model | B (mm) | L (mm) | Capaciteit (m³/u) | Voedsnelheid (n/s) | Maximale Brokgrootte (mm) | Motorvermogen (kW) | Gewicht (kg) |
| B800-3 | 800 | 3000 | 20~240 | 0.03~0.25 | 350 | 5.5~7.5 | 7060 |
| B800-4.5 | 4500 | 8350 | |||||
| B800-6 | 6000 | 9650 | |||||
| B800-9 | 9000 | 7.5~11 | 12330 | ||||
| B800-12 | 12000 | 14820 | |||||
| B800-15 | 15000 | 17900 | |||||
| B800-18 | 18000 | 20300 | |||||
| B1000-3 | 1000 | 3000 | 30~300 | 450 | 7.5~11 | 7480 | |
| B1000-4.5 | 4500 | 8890 | |||||
| B1000-6 | 6000 | 10420 | |||||
| B1000-9 | 9000 | 13200 | |||||
| B1000-12 | 12000 | 11~15 | 16400 | ||||
| B1000-15 | 15000 | 19200 | |||||
| B1000-18 | 18000 | 22300 | |||||
| B1250-3 | 1250 | 3000 | 35~460 | 0.02~0.25 | 580 | 7.5~18.5 | |
| B1250-4.5 | 4500 | ||||||
| B1250-6 | 6000 | 15~22 | |||||
| B1250-9 | 9000 | ||||||
| B1250-12 | 12000 | ||||||
| B1250-15 | 15000 | 22~30 | |||||
| B1250-18 | 18000 | ||||||
| B1600-4.5 | 1600 | 4500 | 45~500 | 0.02~0.20 | 700 | 7.5~18.5 | |
| B1600-6 | 6000 | ||||||
| B1600-9 | 9000 | 15~22 | |||||
| B1600-12 | 12000 | ||||||
| B1600-15 | 15000 | 18.5~30 | |||||
| B1600-18 | 18000 |
Fabriekstentoonstelling
![]()
![]()
Veelgestelde Vragen over Voedertransportbanden voor Kolen
V1: Kan het natte of kleverige kolen aan?
A: Ja! Het anti-verstoppingsplaatontwerp en de geforceerde materiaalstroom voorkomen verstoppingen, zelfs met kolen met een hoog vochtgehalte of kleigebonden materialen.
V2: Hoe verschilt het van bandvoeders?
A: In tegenstelling tot bandvoeders, beschikt de Type B Platenvoeder over in elkaar grijpende stalen platen en gesmede kettingen, die een hogere slagvastheid en een langere levensduur bieden voor zware of scherpe materialen zoals ruwe steenkool of erts.
V3: Waar wordt het typisch gebruikt?
Kolen gestookte energiecentrales: Voeding van boilers of brekers.
Cokesfabrieken: Transport van ruwe steenkool naar ovens.
Mijnbouw: Primaire breekvoedersystemen.
Cementfabrieken: Verwerking van kalksteen of gips.