| Merknaam: | XHYC |
| Modelnummer: | 1020\1024\1030\1024L\1030L\1230L |
| Moq: | 1 set |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 300 sets per jaar |
Productoverzicht
Het zwaar uitgevoerde plaatvoeder transportsysteem is ontworpen voor veeleisende bulk materiaalbehandeling in de mijnbouw, cement- en aggregatenindustrie. Gebouwd met versterkte stalen platen en hoogwaardige transportbanden, transporteert het efficiënt ruwe kolen, zand, grind en gebroken steen onder zware werkomstandigheden. De combinatie van band- en plaatvoedertechnologie zorgt voor stabiele voeding, hoge doorvoer en een lange levensduur — ideaal voor continue productielijnen en materiaal laadsystemen.
Belangrijkste kenmerken
Duurzame constructie: Zwaar uitgevoerde structuur met slijtvaste stalen platen en versterkte rollen voor betrouwbare werking in schurende omgevingen.
Stabiele voedingsprestaties: Gelijkmatige materiaalstroom minimaliseert verstoppingen en impactbelastingen op downstream apparatuur.
Hoge capaciteit: Ontworpen voor continue verwerking van tot wel 2.000 ton per uur.
Aanpasbare lay-out: Beschikbaar in horizontale of hellende configuraties met instelbare snelheidsregeling.
Laag onderhoud: Modulair ontwerp vereenvoudigt de vervanging van banden en platen, waardoor stilstand wordt verminderd.
Toepassingen
Mijnbouw: Ruwe kolen, ertsen en afvalverwerking
Cementfabrieken: Klinker, kalksteen en gips transport
Aggregaatproductie: Zand, grind en gebroken steen transport
Energiecentrales: Brandstof- en asvoedingssystemen
| Model | B (mm) | L (mm) | Capaciteit (m³/u) | Voedsnelheid (n/s) | Max. klontgrootte (mm) | Motorvermogen (kW) | Gewicht (kg) |
| B800-3 | 800 | 3000 | 20~240 | 0.03~0.25 | 350 | 5.5~7.5 | 7060 |
| B800-4.5 | 4500 | 8350 | |||||
| B800-6 | 6000 | 9650 | |||||
| B800-9 | 9000 | 7.5~11 | 12330 | ||||
| B800-12 | 12000 | 14820 | |||||
| B800-15 | 15000 | 17900 | |||||
| B800-18 | 18000 | 20300 | |||||
| B1000-3 | 1000 | 3000 | 30~300 | 450 | 7.5~11 | 7480 | |
| B1000-4.5 | 4500 | 8890 | |||||
| B1000-6 | 6000 | 10420 | |||||
| B1000-9 | 9000 | 13200 | |||||
| B1000-12 | 12000 | 11~15 | 16400 | ||||
| B1000-15 | 15000 | 19200 | |||||
| B1000-18 | 18000 | 22300 | |||||
| B1250-3 | 1250 | 3000 | 35~460 | 0.02~0.25 | 580 | 7.5~18.5 | |
| B1250-4.5 | 4500 | ||||||
| B1250-6 | 6000 | 15~22 | |||||
| B1250-9 | 9000 | ||||||
| B1250-12 | 12000 | ||||||
| B1250-15 | 15000 | 22~30 | |||||
| B1250-18 | 18000 | ||||||
| B1600-4.5 | 1600 | 4500 | 45~500 | 0.02~0.20 | 700 | 7.5~18.5 | |
| B1600-6 | 6000 | ||||||
| B1600-9 | 9000 | 15~22 | |||||
| B1600-12 | 12000 | ||||||
| B1600-15 | 15000 | 18.5~30 | |||||
| B1600-18 | 18000 |
Fabriekstentoonstelling
![]()
![]()
Voedertransportband Kolenvoeder Veelgestelde Vragen
V1: Kan het natte of kleverige kolen aan?
A: Ja! Het anti-verstoppingsplaatontwerp en de geforceerde materiaalstroom voorkomen blokkades, zelfs met kolen met een hoog vochtgehalte of klei-gebonden materialen.
V2: Hoe verschilt het van bandvoeders?
A: In tegenstelling tot bandvoeders, beschikt de Type B Plaatvoeder over in elkaar grijpende stalen platen en gesmede kettingen, die een hogere slagvastheid en een langere levensduur bieden voor zware of scherpe materialen zoals ruwe kolen of erts.
V3: Waar wordt het typisch gebruikt?
Kolen gestookte energiecentrales: Voeden van boilers of crushers.
Cokefabrieken: Transport van ruwe kolen naar ovens.
Mijnbouw: Primaire breekvoedersystemen.
Cementfabrieken: Verwerking van kalksteen of gips.